每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2022-05-18
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() 【60包一年装/10包】原木抽纸巾整箱批发卫生纸餐巾纸家用面巾纸 | 2.2w | 25.5w |
![]() 艾草按摩鞋垫男女春季防臭透气减震吸汗抗菌软底加厚除臭运动鞋垫 | 1.6w | 1.0w |
![]() 【60包一年加量装】原木抽纸整箱批发家用10包可湿水纸巾实惠装 | 1.6w | 10.8w |
![]() 超大容量户外水杯男女工地健身赶海防摔太空杯运动带提手防爆杯 | 1.5w | 8.2w |
![]() 已开口碗莲种子 四季无土水培花卉鱼缸造景阳台盆栽睡莲花卉种子 | 1.5w | 4.5w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
居家日用
| 313.6w | 3,159.8w |
收纳整理
| 189.5w | 1,611.0w |
餐饮具
| 202.4w | 2,038.1w |
家庭/个人清洁工具
| 248.4w | 2,154.5w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰
| 384.8w | 4,891.2w |
热门搜索词
更多
搜索热度 | 点击热度 | |
---|---|---|
520礼物送男朋友
| 108.9w | 44.7w |
水杯
| 50.1w | 97.3w |
六一儿童节的礼物
| 45.3w | 15.3w |
《玩具》
| 43.5w | 52.0w |
六一儿童节礼物
| 38.3w | 39.1w |
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 欧式树脂双格香皂盒带沥水分装瓶家用乳液瓶按压式美容店通用 | 863 | 862倍 |
![]() 幼小衔接一日一练幼儿园中大班学前班练习册全套拼音数学测试卷题 | 2,177 | 724.7倍 |
![]() 卡通可爱防静电美发梳家用密齿梳宽齿梳便携女生直发长发尖尾梳子 | 4,806 | 685.6倍 |
![]() 【141.55元抢50件,抢完恢复149元】Glten幸运四叶草999足纯银女生锁骨项链ins轻奢小众高级设计礼物 | 2,003 | 666.7倍 |
![]() Glten十二星座纯银项链女生2022新款小众设计锁骨链轻奢生日礼物 | 2,000 | 665.7倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 惠农农资88 | 4.2w | 647.5倍 |
![]() 印象眸珠宝旗舰店 | 5,862 | 365.4倍 |
![]() 蓝调营销策划 | 5,018 | 277.8倍 |
![]() 宏润家居生活馆 | 3,046 | 252.8倍 |
![]() 豪壹家居拖 | 4,826 | 145.2倍 |
热门品牌
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() 心相印 | 6.6w | 134.3w |
![]() 维达 | 5.4w | 114.3w |
![]() 立白 | 4.3w | 66.4w |
![]() 南极人 | 4.1w | 33.7w |
![]() 洁柔 | 3.3w | 82.6w |
热门文章
更多
热门问答
更多
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




合作伙伴
已服务 6000+ 品牌主 10w+全域电商资源