每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2023-02-07
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() 衣架批发成人儿童衣撑子衣服架子挂钩卧室挂衣加粗晾衣架宿舍神器 | 3.2w | 6.6w |
![]() 衣架晾衣服架子住校开学必备用品衣钩衣撑儿童衣架宿舍学生挂衣架 | 3.0w | 3.3w |
![]() 课前预习单一二三四五六年级上下册语数英课后练习同步人教版预习 | 2.6w | 22.9w |
![]() 维达细韧抽纸100抽24包婴儿面巾纸家用餐巾纸卫生纸整箱纸抽 | 2.2w | 58.3w |
![]() 免打孔挂钩超强力自粘挂壁式墙上无痕厨房卫生间浴室通用透明粘钩 | 1.7w | 10.2w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
收纳整理
| 168.2w | 1,487.4w |
家庭/个人清洁工具
| 194.3w | 1,967.6w |
餐饮具
| 131.0w | 1,526.5w |
居家日用
| 148.3w | 1,723.3w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰
| 274.1w | 3,889.9w |
热门搜索词
更多
搜索热度 | 点击热度 | |
---|---|---|
情人节礼物
| 78.5w | 32.9w |
情人节礼物送女友
| 61.8w | 27.7w |
生日礼物
| 50.5w | 27.1w |
水杯
| 45.5w | 103.1w |
洗脸巾
| 43.2w | 46.8w |
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 【1000只特惠】垃圾袋大号抽绳手提式结实黑彩色自动收口家用厨房 | 805 | 804倍 |
![]() 3M耳塞隔音防噪音睡眠睡觉专用降噪静音专业强劲防打呼噜宿舍吵闹 | 708 | 707倍 |
![]() 被子固定器防跑被无针安全家用神器扣订角被罩被套隐形防滑床单夹 | 663 | 662倍 |
![]() 裤架裤夹女家用裤子衣架内衣裙夹裤挂架旋转链接无痕防滑收纳神器 | 517 | 516倍 |
![]() 劳保鞋男防臭轻便棉鞋冬季加绒加厚钢包头防砸防刺耐磨舒适工作鞋 | 501 | 500倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 天一杏林图书专营店 | 9,346 | 111.6倍 |
![]() 三泽之家家居生活专营店 | 1,500 | 78倍 |
![]() 南音清洁用品 | 1,774 | 76.1倍 |
![]() 宏东发家居生活官方旗舰店 | 2,082 | 73.4倍 |
![]() 吐司超人厨房用品旗舰店 | 1,076 | 70.7倍 |
热门品牌
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() Others | 14.1w | 176.9w |
![]() 其他家 | 10.1w | 132.2w |
![]() 朗程起航 | 8.2w | 16.6w |
![]() 维达 | 6.8w | 156.2w |
![]() 心相印 | 6.3w | 139.2w |
热门文章
更多
热门问答
更多
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




因为专业,所以他们首选
多多情报通数据伴随拼多多发展多年,积累沉淀了千万级商品数据,并通过大数据智能算法,为商家提供全面专业的数据指导,助力商家运营决策。越来越多的个人商家和品牌机构选择了多多情报通。
合作伙伴
看拼多多数据 · 用多多情报通
立即试用,成为数据赋能品牌发展和业务增长的同行者
