每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2022-05-23
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() 【60包一年装/10包】原木抽纸巾整箱批发卫生纸餐巾纸家用面巾纸 | 1.8w | 21.2w |
![]() 【4元抢99885件,抢完恢复12元】雨衣女男全身一体式时尚外套加厚便携防水户外旅游连体通用雨披 | 1.8w | 7.1w |
![]() 【帝王枪】电蚊香液婴儿无味家用灭蚊驱蚊液水插电式神器送加热器 | 1.5w | 6.9w |
![]() 【0.55元抢100000件,抢完恢复2.99元】纱窗自粘条窗纱防蚊防虫魔术贴隐形纱窗纱网窗帘自粘型纱窗纱网 | 1.4w | 5,476.9 |
![]() 【60包一年加量装】原木抽纸整箱批发家用10包可湿水纸巾实惠装 | 1.3w | 9.2w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
居家日用
| 346.5w | 3,584.8w |
收纳整理
| 205.2w | 1,573.3w |
餐饮具
| 214.8w | 2,127.8w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰
| 416.0w | 5,057.5w |
家庭/个人清洁工具
| 261.9w | 2,147.2w |
热门搜索词
更多
搜索热度 | 点击热度 | |
---|---|---|
六一儿童节的礼物
| 117.7w | 38.8w |
六一儿童节礼物
| 109.7w | 111.2w |
拖鞋
| 100.0w | 137.8w |
《玩具》
| 53.5w | 59.3w |
外穿拖鞋女
| 52.2w | 76.8w |
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 赶牛赶猪神器进口防水大容量电动电子棍电击辊棒拍大功率驱赶猪器 | 3,488 | 871倍 |
![]() 2022尖子生题库一二三四五六年级上下册语文人教数学西师北师大版 | 2,515 | 837.3倍 |
![]() 不二圣珠-天然深海白贝壳散珠单颗多颗隔珠佩珠配饰品diy佛珠手珠 | 814 | 813倍 |
![]() 猫爬架特价猫窝四季款五层大型猫咪架子猫咪玩具猫跳台大猫咪用品 | 2,356 | 784.3倍 |
![]() 抗菌级蒸蛋碗304不锈钢碗蒸碗宝宝蒸蛋羹碗带盖蒸蛋小碗炖盅蒸碗 | 9,900 | 760.5倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 山东汇通塑业 | 4,550 | 412.6倍 |
![]() 悦牧养殖设备 | 9.4w | 388.2倍 |
![]() 印象眸珠宝旗舰店 | 3,971 | 360倍 |
![]() 洁净家居生活官方旗舰店 | 6,953 | 157倍 |
![]() uu饰品 | 4,164 | 121.5倍 |
热门品牌
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() 心相印 | 6.0w | 119.3w |
![]() 维达 | 5.1w | 108.4w |
![]() 立白 | 4.9w | 76.8w |
![]() 南极人 | 3.9w | 30.7w |
![]() 洁柔 | 3.6w | 90.6w |
热门文章
更多
热门问答
更多
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




合作伙伴
已服务 6000+ 品牌主 10w+全域电商资源