每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2022-07-01
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() 笑脸塑料袋食品打包加厚外卖包装背心手提袋批发方便袋透明全新料 | 3.9w | 11.6w |
![]() 维达细韧抽纸3层100抽家用面巾纸卫生纸餐巾纸卫生纸实惠家庭装 | 3.8w | 118.6w |
![]() 【快速去油污】油烟机清洗剂厨房油污净清洗剂多功能去油污清洁剂 | 3.7w | 21.6w |
![]() 汰渍洗衣粉家用整箱实惠香味持久留香强力去污洗衣服粉批发价大袋 | 3.6w | 67.9w |
![]() 大号超大晴雨两用雨伞男女三人防晒太阳伞折叠双人遮阳商务伞 | 3.5w | 20.5w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
居家日用
| 522.4w | 8,430.1w |
收纳整理
| 348.9w | 5,635.8w |
家庭/个人清洁工具
| 340.8w | 5,569.5w |
餐饮具
| 497.9w | 7,872.3w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰
| 806.6w | 13,018.3w |
热门搜索词
更多
搜索热度 | 点击热度 | |
---|---|---|
拖鞋
| 110.7w | 161.7w |
《玩具》
| 59.2w | 69.0w |
风扇
| 52.4w | 60.9w |
袜子
| 40.7w | 62.4w |
凉鞋
| 37.5w | 83.7w |
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 双头棉签木棒棉签棒掏耳朵化妆美容婴儿棉棒尖头一次性家用棉签棒 | 8,104 | 899.4倍 |
![]() 304不锈钢衣架晾衣服加粗加厚加大挂衣架无痕成人儿童晾衣架挂钩 | 9.3w | 897.5倍 |
![]() 创意新婚庆压床娃娃一对结婚礼物情侣抱枕婚房玩具喜娃娃床上公仔 | 5,381 | 895.8倍 |
![]() 百年扁氏三七贴筋骨痛贴正品关节疼痛自腰椎膝盖颈椎肩周热敷 | 1.8w | 895.2倍 |
![]() 刷锅神器金刚砂百洁布洗碗布家用厨房清洁魔力擦加厚洗锅刷碗抹布 | 2.4w | 892.8倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 欧艺斯 | 9.3w | 897.5倍 |
![]() 百年扁氏官方旗舰店 | 1.8w | 895.2倍 |
![]() 十一步众达专卖店 | 1.7w | 894.7倍 |
![]() 千语星匀专卖店 | 2.4w | 892.8倍 |
![]() 乐美雅西珏专卖店 | 1.9w | 878.9倍 |
热门品牌
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() Liby/立白 | 28.2w | 436.3w |
![]() 心相印 | 23.6w | 685.4w |
![]() 欧乐多 | 20.3w | 903.5w |
![]() 维达 | 20.1w | 477.0w |
![]() 北京联合出版公司 | 18.4w | 254.6w |
热门文章
更多
热门问答
更多
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




因为专业,所以他们首选
多多情报通数据伴随拼多多发展多年,积累沉淀了千万级商品数据,并通过大数据智能算法,为商家提供全面专业的数据指导,助力商家运营决策。越来越多的个人商家和品牌机构选择了多多情报通。
合作伙伴
看拼多多数据 · 用多多情报通
立即试用,成为数据赋能品牌发展和业务增长的同行者
