每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2023-06-03
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
2.1w | 2.2w | |
2.1w | 10.6w | |
2.0w | 4.9w | |
1.7w | 7.6w | |
1.5w | 2.3w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
居家日用 | 190.8w | 2,549.9w |
收纳整理 | 142.4w | 1,503.1w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 318.3w | 5,023.3w |
家庭/个人清洁工具 | 164.0w | 1,998.4w |
餐饮具 | 126.2w | 1,556.7w |
热门搜索词
更多
搜索热度 | 点击热度 | |
---|---|---|
毕业礼物 | 194.7w | 127.0w |
生日礼物 | 119.3w | 53.4w |
六一礼物 | 114.6w | 47.3w |
风扇 | 96.8w | 88.4w |
父亲节礼物实用送爸爸 | 78.5w | 24.8w |
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 香港琴叶小琳家族去污渍洗衣液手洗机洗儿童婴儿护理不伤手3.5L | 300 | 299倍 |
![]() 药盒便携7天分装小号迷你一周装密封大容量老人随身丸分药切药器 | 239 | 238倍 |
![]() 全新料粉红色塑料袋大中小号背心式食品袋超市购物手提方便袋批发 | 235 | 234倍 |
![]() (顺丰包邮)云南白药牙膏美白去黄去口臭留兰薄荷消炎止血清口气 | 235 | 234倍 |
![]() 相框无痕钉强力挂钩照片婚纱照用隐形钉壁挂画钉子免打孔宿舍钉子 | 223 | 222倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
1.0w | 151.8倍 | |
1.1w | 135倍 | |
6,579 | 106.9倍 | |
887 | 67.2倍 | |
846 | 46倍 |
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




因为专业,所以他们首选
多多情报通数据伴随拼多多发展多年,积累沉淀了千万级商品数据,并通过大数据智能算法,为商家提供全面专业的数据指导,助力商家运营决策。越来越多的个人商家和品牌机构选择了多多情报通。
合作伙伴
看拼多多数据 · 用多多情报通
立即试用,成为数据赋能品牌发展和业务增长的同行者
